தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
| மாடல் எண் | YBB-SP-1 | வகை: கம்ப்ரசர் கூலிங் (தடிமனான ஃபிலிம் உடனடி ஹீட்டருடன்) | ||||||||
| 1 | அடிப்படை விவரக்குறிப்பு | மின்னழுத்தம்: 110-240 V, 50/60 HZ (EU-230V/50HZ, US-115V/60HZ) | ||||||||
| | சக்தி: வெப்பமாக்கல்: 1650W/2100W / அமுக்கி: 70W | |||||||||
| குளிரூட்டும் அமைப்பு: அமுக்கி குளிரூட்டல் | ||||||||||
| குளிரூட்டும் வகை: கட்டாய குளிரூட்டல் (உறைபனி ஊடகம்: R‑600a) | ||||||||||
| குளிரூட்டும் வெப்பநிலை: 5℃‑9℃ | ||||||||||
| வேலை வெப்பநிலை: 10℃‑36℃ | ||||||||||
| வெப்பமூட்டும் திறன்: 25 L/H (25℃ முதல் 95℃ வரை) | ||||||||||
| வெப்பநிலை வரம்பு: சுற்றுப்புறம்/50℃/85℃/95℃ | ||||||||||
| தொகுதி வரம்பு:150ml/250ml/330ml/அன்லிமிடெட் | ||||||||||
| குளிரூட்டும் திறன்: 10-12 L/H (25℃ முதல் 10℃) | ||||||||||
| சுகாதார கட்டுப்பாடு: UV ஒளி கருத்தடை | ||||||||||
| வடிகட்டி: 2 பிசிக்கள் கலப்பு வடிகட்டிகள்.(பிபி+கார்பன் ராட்+ஆர்ஓ சவ்வு+செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன்) | ||||||||||
| தற்போதுள்ள சான்றிதழ்கள்: CE, FCC, ROHS, FDA | ||||||||||
| கொள்ளளவு: குளிர்ந்த நீர்: 2லி / சோடா நீர்: 1லி / சூடான மற்றும் சுற்றுப்புற நீர்: 1.5லி | ||||||||||
| நிறுவல் வகை: டெஸ்க்டாப், நீர் ஆதாரத்தை இணைக்க குழாய்கள் | ||||||||||
| அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்ச ஓட்ட விகிதம்: 1100/800 மிலி/நிமிடம் | ||||||||||
| நுழைவாயில் நீர் அழுத்தம்: 0.1-0.4MPa | ||||||||||
| செயல்திறன்: 2000 எல் | ||||||||||
| தயாரிப்பு அளவு: 400 (சொட்டு தட்டு இல்லாமல்: 370)X 280 X 455 மிமீ | ||||||||||
| பேக்கிங் அளவு: 60(L)*40(W)*52(H) செ.மீ | ||||||||||
| நிகர எடை: 18KG மொத்த எடை: 19.5KG | ||||||||||
| முக்கிய செயல்பாடுகள்: சுற்றுப்புற, சூடான, குளிர், சோடா நீர் | ||||||||||
| காலநிலை வகுப்பு: SN/N/ST | ||||||||||









